aperçu
spécification
TV080WUM-AD0
TV080WUM-AD0 Information basique
Modèle de panneau | TV080WUM-AD0 |
---|---|
Marque du panneau | BOE |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
TV080WUM-AD0 Prix | Prix et délais de livraison |
Température de fonctionnement | -20 ~ 60 °C |
Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Caractéristiques mécaniques
Résolution de points | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Configuration de pixel | RGB Vertical Stripe |
Densité de pixels | 283 PPI |
Ratio d'aspect | 10:16 (H:V) |
Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
Pas de point | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pas de pixel | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
Poids | 130g (Max.) |
Surface | Hard coating (7H) |
Zone active | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Dimension du contour | 126.4×212.4 mm (H×V) |
Trous et supports | Without |
Paysage ou Portrait | Portrait type |
Ecran tactile | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Panneau de couverture | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Caractéristiques optiques
Mode d'affichage | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosité | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapport de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
Gamme de couleurs | 63% NTSC (CIE1931) |
Temps de réponse | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Angle de vue | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direction d'observation | Symmetry |
Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.131; Wy:0.329 |
Variation blanche | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
Lisible au soleil | N |
TV080WUM-AD0 Électronique
Fréquence verticale | 60Hz |
---|---|
Scan inversé | No |
Consommation électrique totale | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Système de rétroéclairage
Position de la lampe | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Type de lampe | WLED |
Quantité de lampe | 7S3P |
Forme de la lampe | 3 strings |
Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
Tension de la lampe | 21/22.4V (Min./Max.) |
Courant de la lampe | 21mA (Typ.) |
Consommation d'énergie des lampes | 1.5W (Max.) |
Type d'interface | Included in panel signal interface |
Conseil pilote de lampe | No |
TV080WUM-AD0 Interface de signal
Catégorie de signal | MIPI |
---|---|
Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
Tension d'entrée pour le panneau | 3.3V (Typ.) |
Consommation électrique du panneau | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
Type d'interface | Connector |
Interface de signal | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |